Dashboard Lumbung Pangan Online

Informasi Kesediaan Pangan Pokok

885.097 KK
10.830.082 Jiwa
2,979,596.40 Hektar
Lahan Sawah, 26,144.00 Hektar
Lahan Kering, 42,306.00 Hektar
No. Desa Kode Desa Nama Kepala Desa Jumlah Poktan Luas Wilayah Jumlah KK Jumlah Jiwa Kondisi Lumbung
1 Desa Sedayu 3501062002 Mustakim, A.Md. 2 1,000.00 Hektar 1.125 KK 3.380 Jiwa tidak aktif
2 Desa Kayen 3501040005 Setyo Darmoko 6 363.03 Hektar 978 KK 2.769 Jiwa aktif
3 DESA SEDAYU 35.01.06.2002 Mustakim, AMd. 10 804.00 Hektar 1.125 KK 3.380 Jiwa tidak aktif
4 Desa Sanggrahan 35.01.05.2015 Sutarno 0 833.24 Hektar 701 KK 2.788 Jiwa aktif
5 Desa Ketepung 35.01.05.2019 Hadi Wiyono 7 104,240.00 Hektar 235 KK 1.234 Jiwa tidak aktif
6 Desa Sidomulyo 35.01.05.2007 Ali Makrus, SH 0 1,234,560.00 Hektar 654.321 KK 10.234.567 Jiwa aktif
7 Desa Gayuhan 35.01.06.2015 Imam Mawardi 6 335.07 Hektar 684 KK 1.747 Jiwa aktif
8 Desa Banjarjo 35.01.05.2013 Pambudianto 4 555.00 Hektar 325 KK 875 Jiwa aktif
9 DESA KARANGGEDE 35.01.06.2014 Bambang 9 14,001.00 Hektar 1.373 KK 4.024 Jiwa aktif
10 Desa Worawari 35.0105.2008 Suroto,SE 8 2,000.00 Hektar 650 KK 2.500 Jiwa aktif
11 Desa Punjung 35.01.05.2016 Imam sayuti 8 1,200,000.00 Hektar 2.000 KK 3.000 Jiwa aktif
12 DESA NGADIREJAN 35.01.02.2010 Amat Suhadi 9 1,285.52 Hektar 1.067 KK 3.960 Jiwa tidak aktif
13 DESA GLINGGANGAN 35.01.02.2011 Wahono 8 644.38 Hektar 873 KK 2.884 Jiwa tidak aktif
14 Desa Losari 35.01.10.2013 HARTONO 7 922.38 Hektar 1.838 KK 5.208 Jiwa tidak aktif
15 DESA PAGERLOR 35.01.12.2002 TUKADI 14 994.20 Hektar 1.366 KK 3.873 Jiwa aktif
16 Desa hadiwarno 35.01.11.2002 Mulyono 10 729.60 Hektar 1.112 KK 3.667 Jiwa aktif
17 Desa wonoasri 35.01.11.2018 RUDI SETIAWAN 1 512.83 Hektar 973 KK 2.988 Jiwa tidak aktif
18 desangumbul 35.01.10.2014 tumardi 0 12,300.00 Hektar 123 KK 123 Jiwa aktif
19 Desa Bubakan 123 Mustaqim, S. Pdi 0 859.22 Hektar 1.575 KK 4.933 Jiwa tidak aktif
20 DESA KETANGGUNG 35.01.12.2005 SUYONO 12 687.45 Hektar 1.178 KK 3.798 Jiwa tidak aktif
21 DESA COKROKEMBANG 35.01.11.2009 GUNADI 8 444.40 Hektar 804 KK 3.252 Jiwa tidak aktif
22 Desa Ngreco 35.01.04.201000 Kepala Desa 0 1,338.00 Hektar 110 KK 190 Jiwa aktif
23 Desa Wonodadi Kulon 350.1.11.2015 Misto 10 300.00 Hektar 305 KK 30.007 Jiwa tidak aktif
24 DESA NGADIROJO 35.01.11.2007 ARIS YUDIANTO 5 9,590.54 Hektar 630 KK 1.964 Jiwa tidak aktif
25 KLEDUNG 35.01.08.2004 SIGIT SUSILOHARDI 4 133.80 Hektar 1.242 KK 3.331 Jiwa aktif
26 DESA NOGOSARI 350111012 JOKO SUPRAPTO 4 578.53 Hektar 335 KK 3.436 Jiwa tidak aktif
27 Desa Cangkring 35.01.11.2013 SUGIYONO 4 424.26 Hektar 360 KK 1.007 Jiwa tidak aktif
28 Desa Hadiluwih 35.01.11.2004 Sujarwo 7 329.01 Hektar 1.112 KK 2.300 Jiwa aktif
29 Desa Sidomulyo 35.01.11.2001 Agus Sugiyanto 9 1,680.27 Hektar 1.339 KK 4.498 Jiwa aktif
30 Desa Karangmulyo 35.01.12.2008 SUWARLAN 9 560.06 Hektar 1.188 KK 4.046 Jiwa aktif
31 DESA KLEPU 35.01.12.2006 SITI SUPATMI 14 512.00 Hektar 1.220 KK 3.469 Jiwa tidak aktif
32 DESA PAGERKIDUL 35.01.12.2001 SUNANDI 10 320.12 Hektar 957 KK 2.919 Jiwa tidak aktif
33 DESA SEMBOWO 35.01.12.2007 WINARDI 10 385.00 Hektar 676 KK 1.981 Jiwa tidak aktif
34 DESA SUKOREJO 35.01.12.2003 IMAM KHOIRUDIN 9 740.35 Hektar 989 KK 2.050 Jiwa tidak aktif
35 DESA SUMBEREJO 35.01.12.2010 AGUNG TRESNO KUNCORO 12 1,084.00 Hektar 1.134 KK 3.498 Jiwa tidak aktif
36 DESA GUNUNGREJO 35.01.12.2009 WASITO 0 351.30 Hektar 746 KK 2.536 Jiwa tidak aktif
37 DESA SUDIMORO 35.01.12.2004 LANGGENG WIDODO 0 798.00 Hektar 1.769 KK 5.864 Jiwa tidak aktif
38 Desa Sempu 35.01.07.2003 SUNARTO 11 1,275.07 Hektar 2.001 KK 6.354 Jiwa tidak aktif
39 KLEPU 35.01.01.2005 Sugiyono 1 1,311.00 Hektar 1.444 KK 4.864 Jiwa aktif
40 DESA PUCANGOMBO 35.01.09.2005 SARMIDI 9 1,803.44 Hektar 2.466 KK 6.718 Jiwa tidak aktif
41 DESA BOGOHARJO 35.01.11.2008 WIJI SLAMET RIYADI 7 383.16 Hektar 632 KK 1.904 Jiwa tidak aktif
42 DESA WONODADI WETAN 35.01.11.2014 BAHTIAR ANDI HARSONO 7 227.13 Hektar 568 KK 1.660 Jiwa tidak aktif
43 JETISKIDUL JETISKIDUL123 MUHAMAD HASIM 4 40,600.00 Hektar 1.605 KK 1.415 Jiwa aktif
44 Mendolo Lor 35.01.03.2009 WINARNO 8 903.20 Hektar 1.032 KK 2.980 Jiwa tidak aktif
45 Mendolo Kidul 35.01.03.2004 SUYONO 8 598.77 Hektar 590 KK 1.735 Jiwa tidak aktif
46 KEBONDALEM 3501092001 MAHRUBIN 5 647.53 Hektar 988 KK 3.299 Jiwa aktif
47 DESA KARANGREJO 35.01.06.2005 SARDI 6 973.57 Hektar 697 KK 2.655 Jiwa aktif
48 DESA PLUMBUNGAN 35.01.05.2001 AHMAD TOHIR 4 1,575.00 Hektar 227 KK 908 Jiwa aktif
49 KLESEM 35.01.05.2006 MANGSURI 8 738.39 Hektar 723 KK 3.523 Jiwa aktif
50 DESA KARANGNONGKO 35.01.05.2002 AMINUDIN 9 2,500.00 Hektar 481 KK 1.924 Jiwa aktif
51 KATIPUGAL 35.01.05.2005 Salam 6 457.00 Hektar 720 KK 2.032 Jiwa tidak aktif
52 KATIPUGAL 35.01.05.2005 Salam 0 457.00 Hektar 720 KK 2.032 Jiwa tidak aktif
53 DESA PEGEREJO 35.01.11.2005 SUCIPTO 9 129.81 Hektar 342 KK 5 Jiwa tidak aktif
54 Desa Tremas 35.01.06.2003 Nurhadi 6 268.22 Hektar 629 KK 1.988 Jiwa aktif
55 Desa Temon 35.01.06.2013 Jamiatin spd 12 22,540.00 Hektar 1.424 KK 4.163 Jiwa aktif
56 DESA BODAG 35.01.11.2010 HARYONO 5 370.82 Hektar 718 KK 2.378 Jiwa tidak aktif
57 DESA TANJUNGLOR 35.01.11.2011 SUPRIYONO 7 432.67 Hektar 743 KK 2.226 Jiwa tidak aktif
58 JATIMALANG 3501062007 Drs. MURODI 4 354.10 Hektar 918 KK 2.015 Jiwa aktif
59 DESA MLATI 35.01.06.2001 KAMIT 11 590.00 Hektar 986 KK 3.093 Jiwa tidak aktif
60 BOMO 35.01.03.2001 SURATMI 2 1.11 Hektar 934 KK 2 Jiwa tidak aktif
61 Desa Wonosobo 3501110017 AGUS WAHYU WIDODO 1 472.99 Hektar 616 KK 1.879 Jiwa aktif
62 Desa Wonokarto 3501112016 MUHSIN 2 534.56 Hektar 1.147 KK 3.289 Jiwa aktif
63 MANGUNHARJO mangunharjo123 JOKO SUMARYANTO Spd 5 40,107.10 Hektar 604 KK 1.973 Jiwa aktif
64 KEDUNGBENDO kedungbendo123 SUGIYANTO 7 36,511.00 Hektar 794 KK 2.867 Jiwa aktif
65 Desa ploso 35 01.02.2005 Agus cahyono 0 1,443.00 Hektar 2 KK 6 Jiwa tidak aktif
66 Kebonsari 35.01.03.2012 SUPRAPNO 1 455.45 Hektar 425 KK 1.596 Jiwa tidak aktif
67 MUJING 35.01.07.2002 SUTARNO 4 1,518.00 Hektar 2.447 KK 7.272 Jiwa aktif
68 GAWANG 35.01.05.2010 SOGIYATNO 7 488.66 Hektar 729 KK 2.037 Jiwa aktif
69 Tinatar 35.01.03.2013 HIMO WAHYUDI 2 1,074.07 Hektar 847 KK 2.637 Jiwa tidak aktif
70 MANTREN 35.01.05.2009 M. Kharis 5 44,800.00 Hektar 666 KK 1.953 Jiwa aktif
71 Kalipelus 35.01.05.2003 Dasuki 6 661.68 Hektar 571 KK 1.865 Jiwa aktif
72 Jlubang 35.01.02.2004 Budi Prasetyo 10 998.13 Hektar 557 KK 1.792 Jiwa aktif
73 DESA KEMUNING 3501092009 SUYANTO 0 1,601.00 Hektar 1.588 KK 5.453 Jiwa aktif
74 ketro 35.01.05.2019 winardi 13 1,042.74 Hektar 1.338 KK 4.232 Jiwa aktif
75 Pringkuku 35.01.02.2008 Jumari Hartono 15 1,167.82 Hektar 1.364 KK 3.828 Jiwa aktif
76 NAWANGAN 35.01.07.2004 BOYADI 4 1,384.80 Hektar 2.189 KK 6.244 Jiwa aktif
77 Jatigunung 35.01.10.2008 MISLAN 8 51,362.29 Hektar 2.683 KK 7.855 Jiwa tidak aktif
78 Ketro 35.01.10.2016 Kabul.SE 6 1,876.00 Hektar 3.311 KK 9.371 Jiwa tidak aktif
79 Wonosidi 35.01.10.2015 Sugeng Subroto 5 1,269.00 Hektar 1.966 KK 6.187 Jiwa tidak aktif
80 Desa Wonogondo 35.01.05.2017 INDRA RUKMANA,SE 5 467.72 Hektar 485 KK 2 Jiwa aktif
81 GEMAHARJO 3501092006 HARMANTO 7 1,448.00 Hektar 1.977 KK 6.254 Jiwa aktif
82 Gondang 35.01.07.2001 Drs. SUHARDI 3 1.29 Hektar 1.765 KK 4.891 Jiwa aktif
83 Pakis Baru 35.01.07.2008 Sugiarto 1 1,156.00 Hektar 1.725 KK 5.557 Jiwa aktif
84 KALIKUNING 35.01.10.2010 AGUNG PAMBUDI 10 2,051.00 Hektar 2.200 KK 9.154 Jiwa aktif
85 Desa Widoro 35.01.01.2001 MAHMUDI 10 923.31 Hektar 1.281 KK 3.091 Jiwa aktif
86 Gembuk 35.01.05.2014 Abdul Rokhim 1 756.00 Hektar 792 KK 3.416 Jiwa tidak aktif
87 Desa Sawahan 35.01.01.2002 TEGUH 7 534.05 Hektar 374 KK 1.063 Jiwa aktif
88 Gembong 3501062007 Agus Palgunadi 0 110.32 Hektar 881 KK 2.544 Jiwa aktif
89 Gegeran 3501062009 Marischa Hendriyana 1 713.30 Hektar 811 KK 2.643 Jiwa aktif
90 Borang 350106008 Lilik Hidayat 0 713.80 Hektar 821 KK 2.407 Jiwa aktif
91 DESA TEGALOMBO 35.01.09.2008 SUGIYANTO 7 1,379.93 Hektar 1.159 KK 3.671 Jiwa aktif
92 PLOSO 3501092007 NARDI HARIYANTO 9 2,200.50 Hektar 1.762 KK 6.171 Jiwa aktif
93 GEDANGAN 35.01.09.2002 SUMARSONO 3 547.82 Hektar 525 KK 1.480 Jiwa aktif
94 Kendal 35.01.03.2006 BAMBANG WIDODO 4 338.76 Hektar 362 KK 1.127 Jiwa tidak aktif
95 Wareng 35.01.03.2007 PURWO WIDODO 7 498.29 Hektar 362 KK 542 Jiwa tidak aktif
96 WATUPATOK 35.01.08.2006 KADIRAN 0 190.61 Hektar 1.287 KK 4.177 Jiwa aktif
97 DESA KASIHAN 3501092004 MASDUKI 1 1,585.00 Hektar 2.210 KK 8.234 Jiwa aktif
98 NGUNUT 35.01.08.2002 KUSNAN 0 1.41 Hektar 2.779 KK 5.475 Jiwa aktif
99 PETUNGSINARANG 35.01.08.2001 SURYADI 0 1.82 Hektar 2.779 KK 5.969 Jiwa aktif
100 DESA DADAPAN 35.01.02.2007 ISMONO 6 938.00 Hektar 418 KK 984 Jiwa tidak aktif
101 DESA POKO 35.0102.2006 BAMBANG HARIYANTO 8 958.00 Hektar 615 KK 2.122 Jiwa tidak aktif
102 BANDAR 35.01.08.2003 MAWAN NURIYANTO 0 1.86 Hektar 2.779 KK 8.339 Jiwa aktif
103 TUMPUK 35.01.08.2005 HARJITO A.Ma 1 1,111.00 Hektar 1.669 KK 5.581 Jiwa aktif
104 Candi 35.01.02.2005 Sayuti 8 1,618.77 Hektar 1.302 KK 3.374 Jiwa aktif
105 DESA TAMANASRI 35.01.02.2013 SUMARDI 10 952.56 Hektar 734 KK 2.824 Jiwa tidak aktif
106 BANGUNSARI 35.01.08.2007 EDY SUWITO 0 1.18 Hektar 1.631 KK 4.892 Jiwa aktif
107 DESA WIYORO 35.01.11.2006 BAMBANG SUHARTONO 4 129.81 Hektar 235 KK 2 Jiwa aktif
108 JERUK 35.01.08.2008 HARIS KUSWANTO 0 1.78 Hektar 2.453 KK 7.500 Jiwa aktif
109 DESA PELEM 35.01.02.2012 JARNO 14 1,221.02 Hektar 978 KK 3.644 Jiwa tidak aktif
110 DESA SUMBERHARJO 35.01.04.2011 HARIADI 3 245.30 Hektar 564 KK 1.729 Jiwa tidak aktif
111 DESA JETIS LOR 35.01.07.2006 SARMIN 12 1,275.41 Hektar 1.471 KK 4.663 Jiwa tidak aktif
112 DESA SEDENG 35.01.04.2010 SUCIPTO 8 459.04 Hektar 1.054 KK 2.968 Jiwa tidak aktif
113 KELURAHAN SIDOHARJO 35.01.04.1001 DARMAJI. SH. M.Si 11 836.48 Hektar 3.134 KK 9.164 Jiwa tidak aktif
114 wonoanti 35.01.10.2003 Agus Riyono 0 1,059.43 Hektar 1.456 KK 5.021 Jiwa tidak aktif
115 wonoanti 35.01.10.2003 Agus Riyono 1 1,059.43 Hektar 1.456 KK 5.021 Jiwa tidak aktif
116 nglaran 35.01.10.2002 Triyono 1 51,129.12 Hektar 51.613 KK 5.467 Jiwa tidak aktif
117 DESA KEBONAGUNG 35.01.05.2011 SUNARYONO 3 109.50 Hektar 266 KK 835 Jiwa aktif
118 DESA BANGUNSARI 35.01.04.2009 DARMINTO. SE 6 404.92 Hektar 1.802 KK 4.927 Jiwa tidak aktif
119 BOLOSINGO 3501042023 SUCIPTO 4 216.00 Hektar 479 KK 1.354 Jiwa tidak aktif
120 Mantren 35.01.03.2008 SRIYANTO 0 810.18 Hektar 931 KK 21.867 Jiwa tidak aktif
121 WIDORO 3501042019 HUDIONO 3 194.00 Hektar 692 KK 2.023 Jiwa tidak aktif
122 Punung 35.01.03.2003 BAMBANG PRIAMBODO 0 850.35 Hektar 1.920 KK 5.970 Jiwa tidak aktif
123 TOKAWI 35.01.07.2005 JOKO PURWANTO 4 1,236.00 Hektar 2.016 KK 7.281 Jiwa aktif
124 PENGGUNG 35.01.07.2007 BOLO WINARSO 4 1,487.00 Hektar 2.097 KK 6.107 Jiwa aktif
125 desa ngromo 35.01.07.2009 Gunawan S.Pd 4 1,429.00 Hektar 2.037 KK 5.783 Jiwa aktif
126 NANGGUNGAN 3501042018 MULYANTO.SE 6 147.00 Hektar 797 KK 2.462 Jiwa tidak aktif
127 Sugihwaras 35.01.02.2002 Sigit Setyawan 10 728.52 Hektar 370 KK 1.069 Jiwa tidak aktif
128 Gendaran 35.01.01.2008 Wulan Fitriana 0 552.99 Hektar 633 KK 1.993 Jiwa tidak aktif
129 Desa Watukarung 35.01.02.2003 Wiwit Peni Dwi Antari 3 678.99 Hektar 540 KK 1.638 Jiwa tidak aktif
130 Desa Dersono 35.01.02.2001 Suwarlan 13 1,370.01 Hektar 1.181 KK 3.277 Jiwa tidak aktif
131 TANJUNGSARI 3501042018 YUDO ANTORO 3 104.55 Hektar 1.455 KK 4.268 Jiwa tidak aktif
132 Gasang 35.01.10.2009 SETIADJI 0 859.22 Hektar 931 KK 2.845 Jiwa tidak aktif
133 SEMANTEN 3501042020 MUHAMMAD SARIFUDIN NH. SE 7 292.80 Hektar 798 KK 1.548 Jiwa tidak aktif
134 desa tulakan 35.01.10.2007 Guntaram 5 496.51 Hektar 1.187 KK 3.798 Jiwa tidak aktif
135 desa padi 35.01.10.2004 Agung K 6 1,282.69 Hektar 1.678 KK 6.224 Jiwa tidak aktif
136 desa bungur 35.01.10.2006 Tri Susila 5 596.62 Hektar 2.450 KK 9.258 Jiwa tidak aktif
137 Desa Arjosari 3501062004 Utomo S.Pd 4 0.00 Hektar 960 KK 1.979 Jiwa aktif
138 Desa Pagutan 35.01.06.2006 Supriono 5 268.92 Hektar 617 KK 1.778 Jiwa aktif
139 SUKOHARJO 3501042004 Drs.MUH. ANAM 3 192.59 Hektar 527 KK 1.705 Jiwa aktif
140 Desa Gunungsari 35.01.06.2005 Andi Widyantoro 4 365.11 Hektar 752 KK 2.201 Jiwa aktif
141 DESA KEMBANG 35.01.04.2003 SAHUDI.SH 5 471.00 Hektar 958 KK 2.749 Jiwa aktif
142 SIRNOBOYO 3501042006 EKO HARIYONO 5 163.20 Hektar 1.669 KK 5.003 Jiwa tidak aktif
143 KELURAHAN PLOSO 35.01.04.1002 ASWIN RIKHA WIJAYA.S.STP 8 339.42 Hektar 1.885 KK 7.560 Jiwa tidak aktif
144 KELURAHAN BALEHARJO 35.01.04.1008 KARNO.S,SOS 2 96.00 Hektar 926 KK 3.870 Jiwa tidak aktif
145 DESA MENADI 35.01.04.2015 SHINDU LASMADI 4 54.00 Hektar 723 KK 2.210 Jiwa tidak aktif
146 DESA MENTORO 35.01.04.2016 Rochman Mashoeri, SPd. 1 195.96 Hektar 995 KK 2.898 Jiwa tidak aktif
147 DESA PURWOREJO 35.01.04.2024 Agus Prasetyo, ST. MT. 1 100.00 Hektar 603 KK 1.747 Jiwa tidak aktif
148 DESA ARJOWINANGUN 35.01.04.2007 RAKHMAN WIJAYANTO 4 87.00 Hektar 1.300 KK 3.413 Jiwa tidak aktif
149 DESA BANJARSARI 35.01.04.2022 Gatot Winardi 1 266.00 Hektar 455 KK 1.356 Jiwa aktif
150 DESA PONGGOK 35.01.04.2024 MURSID 7 608.00 Hektar 603 KK 2.054 Jiwa tidak aktif
151 DESA SAMBONG 35.01.04.2021 AGUS RIANTO S. Pd 12 863.00 Hektar 892 KK 3.173 Jiwa tidak aktif
152 KELURAHAN PACITAN 35.01.04.1013 SUJARWO 3 146.00 Hektar 994 KK 3.272 Jiwa tidak aktif
153 KELURAHAN PUCANGSEWU 35.01.04.1012 ANDI DWI WAHYONO S.Sos 2 157.00 Hektar 1.005 KK 3.576 Jiwa tidak aktif
154 DESA TAMBAKREJO 35.01.04.2025 Arif Winarno 1 620.98 Hektar 709 KK 2.028 Jiwa tidak aktif
155 DESA PURWOASRI 35.01.05.2012 SURATNO 7 188.57 Hektar 945 KK 3.305 Jiwa aktif
156 Desa Donorojo 3501012011 M Mursid 0 11,914.00 Hektar 1.491 KK 4.886 Jiwa tidak aktif
157 DESA KARANGANYAR 35.01.05.2004 PIPIT HANDOKO 9 446.90 Hektar 506 KK 1.893 Jiwa aktif
158 DESA NGILE 35.01.10.2011 ISMAIL 0 744.28 Hektar 1.318 KK 3.904 Jiwa tidak aktif
159 Cemeng 35.01.01.2007 Sarto 0 1.01 Hektar 966 KK 2.733 Jiwa tidak aktif
160 Gedompol 35.01.01.2006 Susanto 0 1.03 Hektar 1.025 KK 3.430 Jiwa tidak aktif
161 DESA SOBO 35.01.02.2009 BOGIMAN 6 495.25 Hektar 253 KK 795 Jiwa tidak aktif
162 Desa Sooka 35.01.03.2002 Eko Wahyudi 5 679.25 Hektar 753 KK 2.235 Jiwa tidak aktif
163 Desa Piton 35.01.03.2007 Gatot Subroto 10 715.94 Hektar 620 KK 1.830 Jiwa tidak aktif
164 TAHUNAN 3501092010 MARYADI 0 1,109.00 Hektar 1.323 KK 3.821 Jiwa aktif
165 DESA TANJUNGPURO 35.01.11.2003 TUKIYADI 4 232.21 Hektar 235 KK 2 Jiwa tidak aktif
166 TAHUNAN BARU 3501092011 MUJIANTO 0 509.00 Hektar 960 KK 2.731 Jiwa aktif
Total 848 2,979,596.40 Hektar 885.097 KK 10.830.082 Jiwa

Distribusi Pangan

Produksi Pangan (%)

Konsumsi Pangan

Update Informasi Kelompok Tani

Desa Sedayu 6 %
Desa Kayen 1 %
DESA SEDAYU 0 %
Desa Sanggrahan 0 %
Desa Ketepung 0 %
Desa Sidomulyo 0 %
Desa Gayuhan 0 %
Desa Banjarjo 0 %
DESA KARANGGEDE 0 %
Desa Worawari 0 %
Desa Punjung 0 %
DESA NGADIREJAN 0 %
DESA GLINGGANGAN 0 %
Desa Losari 0 %
DESA PAGERLOR 0 %
Desa hadiwarno 0 %
Desa wonoasri 0 %
desangumbul 0 %
Desa Bubakan 0 %
DESA KETANGGUNG 0 %
DESA COKROKEMBANG 0 %
Desa Ngreco 0 %
Desa Wonodadi Kulon 0 %
DESA NGADIROJO 0 %
KLEDUNG 0 %
DESA NOGOSARI 0 %
Desa Cangkring 0 %
Desa Hadiluwih 0 %
Desa Sidomulyo 0 %
Desa Karangmulyo 0 %
DESA KLEPU 0 %
DESA PAGERKIDUL 0 %
DESA SEMBOWO 0 %
DESA SUKOREJO 0 %
DESA SUMBEREJO 0 %
DESA GUNUNGREJO 0 %
DESA SUDIMORO 0 %
Desa Sempu 0 %
KLEPU 0 %
DESA PUCANGOMBO 0 %
DESA BOGOHARJO 0 %
DESA WONODADI WETAN 0 %
JETISKIDUL 0 %
Mendolo Lor 0 %
Mendolo Kidul 0 %
KEBONDALEM 0 %
DESA KARANGREJO 0 %
DESA PLUMBUNGAN 0 %
KLESEM 0 %
DESA KARANGNONGKO 0 %
KATIPUGAL 0 %
KATIPUGAL 0 %
DESA PEGEREJO 0 %
Desa Tremas 0 %
Desa Temon 0 %
DESA BODAG 0 %
DESA TANJUNGLOR 0 %
JATIMALANG 0 %
DESA MLATI 0 %
BOMO 0 %
Desa Wonosobo 0 %
Desa Wonokarto 0 %
MANGUNHARJO 0 %
KEDUNGBENDO 0 %
Desa ploso 0 %
Kebonsari 0 %
MUJING 0 %
GAWANG 0 %
Tinatar 0 %
MANTREN 0 %
Kalipelus 0 %
Jlubang 0 %
DESA KEMUNING 0 %
ketro 0 %
Pringkuku 0 %
NAWANGAN 0 %
Jatigunung 0 %
Ketro 0 %
Wonosidi 0 %
Desa Wonogondo 0 %
GEMAHARJO 0 %
Gondang 0 %
Pakis Baru 0 %
KALIKUNING 0 %
Desa Widoro 0 %
Gembuk 0 %
Desa Sawahan 0 %
Gembong 0 %
Gegeran 0 %
Borang 0 %
DESA TEGALOMBO 0 %
PLOSO 0 %
GEDANGAN 0 %
Kendal 0 %
Wareng 0 %
WATUPATOK 0 %
DESA KASIHAN 0 %
NGUNUT 0 %
PETUNGSINARANG 0 %
DESA DADAPAN 0 %
DESA POKO 0 %
BANDAR 0 %
TUMPUK 0 %
Candi 0 %
DESA TAMANASRI 0 %
BANGUNSARI 0 %
DESA WIYORO 0 %
JERUK 0 %
DESA PELEM 0 %
DESA SUMBERHARJO 0 %
DESA JETIS LOR 0 %
DESA SEDENG 0 %
KELURAHAN SIDOHARJO 0 %
wonoanti 0 %
wonoanti 0 %
nglaran 0 %
DESA KEBONAGUNG 0 %
DESA BANGUNSARI 0 %
BOLOSINGO 0 %
Mantren 0 %
WIDORO 0 %
Punung 0 %
TOKAWI 0 %
PENGGUNG 0 %
desa ngromo 0 %
NANGGUNGAN 0 %
Sugihwaras 0 %
Gendaran 0 %
Desa Watukarung 0 %
Desa Dersono 0 %
TANJUNGSARI 0 %
Gasang 0 %
SEMANTEN 0 %
desa tulakan 0 %
desa padi 0 %
desa bungur 0 %
Desa Arjosari 0 %
Desa Pagutan 0 %
SUKOHARJO 0 %
Desa Gunungsari 0 %
DESA KEMBANG 0 %
SIRNOBOYO 0 %
KELURAHAN PLOSO 0 %
KELURAHAN BALEHARJO 0 %
DESA MENADI 0 %
DESA MENTORO 0 %
DESA PURWOREJO 0 %
DESA ARJOWINANGUN 0 %
DESA BANJARSARI 0 %
DESA PONGGOK 0 %
DESA SAMBONG 0 %
KELURAHAN PACITAN 0 %
KELURAHAN PUCANGSEWU 0 %
DESA TAMBAKREJO 0 %
DESA PURWOASRI 0 %
Desa Donorojo 0 %
DESA KARANGANYAR 0 %
DESA NGILE 0 %
Cemeng 0 %
Gedompol 0 %
DESA SOBO 0 %
Desa Sooka 0 %
Desa Piton 0 %
TAHUNAN 0 %
DESA TANJUNGPURO 0 %
TAHUNAN BARU 0 %

Update dan Informasi Kelompok Kios Tani

Desa Sedayu 6 %
Desa Kayen 1 %
DESA SEDAYU 0 %
Desa Sanggrahan 0 %
Desa Ketepung 0 %
Desa Sidomulyo 0 %
Desa Gayuhan 0 %
Desa Banjarjo 0 %
DESA KARANGGEDE 0 %
Desa Worawari 0 %
Desa Punjung 0 %
DESA NGADIREJAN 0 %
DESA GLINGGANGAN 0 %
Desa Losari 0 %
DESA PAGERLOR 0 %
Desa hadiwarno 0 %
Desa wonoasri 0 %
desangumbul 0 %
Desa Bubakan 0 %
DESA KETANGGUNG 0 %
DESA COKROKEMBANG 0 %
Desa Ngreco 0 %
Desa Wonodadi Kulon 0 %
DESA NGADIROJO 0 %
KLEDUNG 0 %
DESA NOGOSARI 0 %
Desa Cangkring 0 %
Desa Hadiluwih 0 %
Desa Sidomulyo 0 %
Desa Karangmulyo 0 %
DESA KLEPU 0 %
DESA PAGERKIDUL 0 %
DESA SEMBOWO 0 %
DESA SUKOREJO 0 %
DESA SUMBEREJO 0 %
DESA GUNUNGREJO 0 %
DESA SUDIMORO 0 %
Desa Sempu 0 %
KLEPU 0 %
DESA PUCANGOMBO 0 %
DESA BOGOHARJO 0 %
DESA WONODADI WETAN 0 %
JETISKIDUL 0 %
Mendolo Lor 0 %
Mendolo Kidul 0 %
KEBONDALEM 0 %
DESA KARANGREJO 0 %
DESA PLUMBUNGAN 0 %
KLESEM 0 %
DESA KARANGNONGKO 0 %
KATIPUGAL 0 %
KATIPUGAL 0 %
DESA PEGEREJO 0 %
Desa Tremas 0 %
Desa Temon 0 %
DESA BODAG 0 %
DESA TANJUNGLOR 0 %
JATIMALANG 0 %
DESA MLATI 0 %
BOMO 0 %
Desa Wonosobo 0 %
Desa Wonokarto 0 %
MANGUNHARJO 0 %
KEDUNGBENDO 0 %
Desa ploso 0 %
Kebonsari 0 %
MUJING 0 %
GAWANG 0 %
Tinatar 0 %
MANTREN 0 %
Kalipelus 0 %
Jlubang 0 %
DESA KEMUNING 0 %
ketro 0 %
Pringkuku 0 %
NAWANGAN 0 %
Jatigunung 0 %
Ketro 0 %
Wonosidi 0 %
Desa Wonogondo 0 %
GEMAHARJO 0 %
Gondang 0 %
Pakis Baru 0 %
KALIKUNING 0 %
Desa Widoro 0 %
Gembuk 0 %
Desa Sawahan 0 %
Gembong 0 %
Gegeran 0 %
Borang 0 %
DESA TEGALOMBO 0 %
PLOSO 0 %
GEDANGAN 0 %
Kendal 0 %
Wareng 0 %
WATUPATOK 0 %
DESA KASIHAN 0 %
NGUNUT 0 %
PETUNGSINARANG 0 %
DESA DADAPAN 0 %
DESA POKO 0 %
BANDAR 0 %
TUMPUK 0 %
Candi 0 %
DESA TAMANASRI 0 %
BANGUNSARI 0 %
DESA WIYORO 0 %
JERUK 0 %
DESA PELEM 0 %
DESA SUMBERHARJO 0 %
DESA JETIS LOR 0 %
DESA SEDENG 0 %
KELURAHAN SIDOHARJO 0 %
wonoanti 0 %
